Gold als Währungsreserven der Notenbanken
Notenbanken investieren in Gold
Wie das Rekordhoch der Goldkäufe im Jahr 2022 zeigte, bliebt Gold in Zeiten von Krise eine weltweite Absicherung. Dabei nimmt der Kauf von Gold durch die Zentralbanken im Gegensatz zum Verkauf zu. Im Jahr 2022 führte die Türkei bei den Zukäufen von Gold. Wie der World Council veröffentlichte, stiegen die Goldkäufe in 2022 auf ein Rekordhoch von insgesamt 1136 Tonnen, der höchste Wert seit 1967. Weiterhin bilden die USA und Deutschland dabei die Spitze der umfassendsten Goldreserven.
In den vergangenen Jahren haben vor allem Schwellenländer ihre Goldreserven erhöht: Die Volksrepublik China lagerte im Jahr 2022 fast 2.000 Tonnen Gold, fünf Mal so viel wie noch 1980. Auch die Türkei (1980: ca. 113 Tonnen, 2022: ca. 404 Tonnen), Russland (2000: ca. 384 Tonnen, 2022: ca. 2.300 Tonnen), Saudi Arabien (1980: ca. 142 Tonnen, 2022: ca. 323 Tonnen), Thailand (1980: ca. 73 Tonnen, 2022: ca. 244 Tonnen), Kasachstan (2000: ca. 57 Tonnen, 2022: ca. 385 Tonnen) und Indien 1980: ca. 267 Tonnen, 2022: ca. 755 Tonnen) haben ihre Goldbestände in den vergangenen Jahrzehnten deutlich erhöht.
Auch lange nach dem Goldstandard kaufen und halten Zentralbanken also weiterhin Gold. Dies tun sie vor allem, um ihre Währungsreserven aufzustocken. Dabei kann Gold, welches wertstabil ist, Schwankungen ausgleichen und somit auch für Zentralbanken Risiken mindern.
Goldbestände der Notenbanken und deren Anteil an den Währungsreserven
Land / Institution | 1970 (in Tonnen) | 1990 (in Tonnen) | 01.01.2000 (in Tonnen) | 31.12.2019 (in Tonnen) | 31.12.2023 (in Tonnen) |
USA | 9.839 | 8.146 | 8.138,80 | 8.133,50 | 81.335,50 |
Deutschland | 3.537 | 2.961 | 3.468,60 | 3.366,50 | 3.355,10 |
IMF | 3.856 | 3.217 | 3.217,30 | 2.814,00 | 2.814,00 |
Italien | 2.565 | 2.074 | 2.451,80 | 2.451,80 | 2.451,80 |
Frankreich | 3.139 | 2.546 | 3.024,60 | 2.436,00 | 2.436,80 |
Russland | - | - | 422,6 | 2.271,20 | 2.298,50 |
China | - | 395 | 395 | 1.948,30 | 2.010,50 |
Schweiz | 2.427 | 2.590 | 2.590,20 | 1.040,00 | 1.040,00 |
Japan | 473 | 754 | 753,5 | 765,2 | 846 |
Indien | 216 | 333 | 357,8 | 633,1 | 787,4 |
Niederlande | 1.588 | 1.367 | 911,8 | 612,5 | 612,5 |
EZB | - | - | 747,4 | 504,8 | 504,5 |
Taiwan | - | - | 422,1 | 422,4 | 423,6 |
Türkei | - | - | 116,4 | 412,5 | 541,8 |
Kasachstan | - | - | 56 | 385,5 | 351,7 |
Portugal | - | - | 606,7 | 382,5 | 382,6 |
Usbekistan | - | - | - | 335,9 | 395,9 |
Saudi-Arabien | - | - | 143 | 323,1 | 323,1 |
Großbritanien | - | - | 588,3 | 310,3 | 310,3 |
Libanon | - | - | 286,8 | 286,8 | 286,8 |
Spanien | - | - | 523,5 | 281,6 | 281,6 |
Österreich | - | - | 407,5 | 280 | 280 |
Polen | - | - | 102,8 | 228,6 | 228,7 |
Belgien | - | - | 258,1 | 227,4 | 227,4 |
Philippinen | - | - | 203,5 | 197,9 | 158,8 |
Algerien | - | - | 173,6 | 173,6 | |
Venezuela | - | - | 311 | 161,2 | 161,2 |
Thailand | - | - | 72,6 | 154 | 244,2 |
Singapur | - | - | - | 127,4 | 153,7 |
Schweden | - | - | 185,4 | 125,7 | 125,7 |
Südafrika | - | - | 124,4 | 125,3 | 125,3 |
Mexiko | - | - | 6,8 | 120,1 | 119,9 |
Libyen | - | - | 143,8 | 116,6 | 116,6 |
Griechenland | - | - | 132 | 113,5 | 114,1 |
Südkorea | - | - | 13,6 | 104,4 | 104,4 |
Rumänien | - | - | 103,7 | 103,6 | 103,6 |
BIS | - | - | 199 | 102 | 102 |
Irak | - | - | - | 96,3 | 96,4 |
Ägypten | - | - | 75,6 | 79,2 | 80,9 |
Kuwait | - | - | 79 | 79 | 79 |
Die Möglichkeit, Gold zu verkaufen und zu verleihen werden seit 1999 erheblich eingeschränkt.[1] Das internationale Abkommen "Central Bank Gold Agreement" begrenzt die jährlichen Verkäufe zahlreicher europäischer Notenbanken. 2010 und 2011 wurde auf Jahresbasis von Notenbanken weltweit erstmals mehr Gold ge- als verkauft. In den kommenden Jahren ist damit zu rechnen, dass sich die weltweiten Nettokäufe der Notenbanken weiter erhöhen. Der Grund dafür ist, dass die Schwellenländer zur Stabilisierung ihrer Wirtschaft, ihrer Währung und ihres Finanzsektors ihre Währungsreserven zunehmend in Gold umschichten werden, aber auch – so u.a. die Absicht der chinesischen Regierung – in Silberpreis profitierte.

Ratgeber zum Kauf von Goldmünzen gratis als E-Book
Goldmünzen sind im wahrsten Sinne des Wortes “eine runde und glanzvolle Kapitalanlage”, wenn sie diese 17 goldwerten Tipps berücksichtigen. Wir stellen die wichtigsten Goldmünzen vor und erklären, worauf Sie achten sollten. Sie erhalten den Ratgeber kostenlos als PDF-Datei, wenn Sie sich für unseren Newsletter anmelden.
- Silber Neuheiten
- Feinsilber
- Silber kaufen
- 1 kg Silbermünzen
- 1 Unze Silbermünzen
- Silberunze
- Tubesize
- Silberankauf
- Ankauf von Silberbarren
- Ankauf von Silbermünzen
- Maße & Gewicht: Silberbarren
- Mehrwertsteuer bei Silber
- Silberpreis
- Das deutsche Stempelgesetz von 1884
- Edelmetalle
- Edelmetalle kaufen
- Edelmetalle verkaufen
- Gold, Silber lagern
- Gold-Silber-Ratio
- Privy Mark Münzen
- Goldsparplan oder Silbersparplan
-
Goldverbot
Echtheit von Gold prüfen - Hausratversicherung für Gold
- Tresor
- Bankschließfach