Silberpreis aktuell in Euro und US-Dollar: Realtime-Silberkurs
Ausgehend von dem aktuellen Silberpreis pro Gramm bzw. Silberpreis pro Unze können auf einfache Weise die Preise für Silberbarren berechnet werden. Um Silberbarren oder Silbermünzen günstig kaufen zu können, ist es sinnvoll, die Preise für Silber im Realtime Chart stets aktuell zu beobachten.
In unserem Sortiment präsentieren wir Ihnen ausschließlich Barren, die dem Good Delivery Standard der LBMA entsprechen, gerne stehen wir Ihnen auch für den Ankauf von Silber zur Verfügung.
Aktueller Silberpreis pro Unze
Aktueller Silberpreis pro Kilogramm
Wissenswertes zum Silberpreis
Inhaltsangabe
- Faktoren für die Entwicklung des Silberpreises pro Gramm und Silberpreis pro Unze
- Jährliche Wertentwicklung von Silber in verschiedenen Währungen
- Rendite-Mittel und Median der Silberpreis-Wertentwicklung
- Silberpreis im Vergleich zu anderen Anlageklassen
- Silberpreis: Jährliche Wertentwicklung bzw. Rendite pro Jahr
Kennen Sie schon die SOLIT-App?
Mit der kostenlosen SOLIT-App für Android und iPhone haben Sie stets aktuelle Edelmetallkurse & Ratios im Blick. Bleiben Sie jederzeit über Edelmetall-, Finanz-, Markt- und exklusive SOLIT-News informiert. Profitieren Sie von wöchentlich erscheinenden, exklusiven technischen Analysen zu den Edelmetallen Gold, Silber, Platin und Palladium. Über die SOLIT-App können Sie auch Barren und Münzen kaufen - wahlweise mit Versand zu Ihnen nach Hause oder - zollfrei und damit bis zu 19% günstiger - mit Verwahrung in einem Hochsicherheitslager. Den aktuellen Wert Ihrer so erworbenen Edelmetallbestände können Sie jederzeit in der App nachverfolgen, Sparpläne einrichten etc.
Faktoren für die Entwicklung des 1 g Silberpreises und des 1 oz Silberpreises
Die Berechnung des aktuellen Silberpreises am Finanzmarkt wird durch die Angebots- und Nachfragesituation für Silber beeinflusst. Im Rahmen der Ermittlung des Silberkurses spielen verschiedenen Faktoren eine wichtige Rolle, wobei insbesondere Emotionen, wie z.B. Inflationsängste, kurzfristige Ereignisse und Spekulationen, aber auch langfristige Erwartungen von hoher Relevanz sind. Das Edelmetall Silber wird vorwiegend in US-Dollar gehandelt. Daher beeinflusst auch die wirtschaftliche Lage in den USA sowie der derzeitige Ölpreis die Höhe des aktuellen Silberpreises in Euro. Auch der Kurs anderer Edelmetalle, wie z.B. Gold, Platin oder Palladium kann den Kurs von Silber aktuell beeinflussen. Die zahlreichen Faktoren unterliegen wiederum häufigen Änderungen, was dazu führt, dass der Silberkurs eine hohe Volatilität aufweist.
Beispielsweise erreichte der Silberpreis pro Unze im Januar 1980 einen historischen Höchststand von 49,45 US-Dollar. (In diesem Zusammenhang lohnt der Blick auf die "Hunt-Spekulation von 1980"). Nur 11 Jahre später lag ein historischer Tiefstand des Tagespreises von Silber in Höhe von 3,55 US-Dollar vor. Seit dem Jahr 2001 verzeichnet dieser einen deutlichen Anstieg in Bezug auf den Tagespreis, wobei Silber im März 2008 sogar einen neuen Höchststand mit 20,92 USD für 1 Unze Silber erreichte. Die Finanzkrise gilt als Auslöser für das erneute Absacken von Silber im Oktober 2008 – eine Feinunze Silber kostete lediglich 8,40 US-Dollar. Doch in der Krise zeigt sich der Charakter eines Wertspeichers wie Silber. Drei Jahre später lag der Silberpreis bereits bei über 40 US-Dollar un verharrte ab 2013 lange zwischen 15 und 20 US-Dollar. Mit Beginn der Coronakrise stieg der Kurs wieder schnell an und liegt seitdem stabil über 20 US-Dollar und nähert sich der 30er-Marke an.
Silberpreis aktuell - seine Bedeutung für die Wirtschaft und Anleger
Der aktuelle Silberkurs wird nicht nur durch die Nachfrage von Anlegern, sondern in erheblichem Maße auch durch die Wirtschaft und Industrie beeinflusst. Silber gilt als vielseitig einsetzbares Edelmetall und Industriemetall, das in verschiedenen Branchen Verwendung findet: darunter Schmuck, Elektronik und erneuerbaren Energien. Ob in Platinen, Solarpanels, Smartphones oder Bildschirmen: nichts leitet Wärme und Strom so effizient wie Silber. Die industrielle Nachfrage nach Silber kann daher den aktuellen Silber Preis stark beeinflussen. Zudem wird Silber oft als Krisenwährung angesehen, da es den Ruf hat, seinen Wert über lange Zeiträume hinweg zu halten und als Absicherung gegen Inflation und Währungsabwertung zu dienen. Anleger nutzen Silber als alternative Anlageklasse, um ihr Portfolio zu diversifizieren und mögliche Renditen zu erzielen. Allerdings ist der Silbermarkt im Vergleich zum Goldmarkt kleiner und die Preise können volatiler sein. Die Wahl zwischen Gold und Silber als Anlage hängt von individuellen Präferenzen, der eigenen Risikotoleranz und den Anlagezielen ab.
Fast zwei Drittel der jährlich geförderten Menge an Silber werden unmittelbar in irgendeiner Form verbaut. So rechnete das "Silver Institute" mit Abflauen der Coronakrise für 2021 bereits mit einem Anstieg der weltweiten Silbernachfrage um rund elf Prozent. Die Experten warnen aber: Wenn sich die wirtschaftliche Erholung nicht so stark entwickelt wie erwartet, könnte das auch den Silberpreis negativ beeinflussen. In einer anhaltenden Rezession könnte die Nachfrage nach Silber stark sinken. Ob dies durch zugleich durch ein größeres Interesse an Silber als Wertsicherung ausgeglichen werden kann oder der Silberkurs dennoch steigt, hängt eben von vielen Faktoren ab und nicht zuletzt auch von ein wenig Psychologie und Emotionen.
Damit Sie die Silberpreise aktuell im Vergleich beobachten können, stehen Ihnen nachfolgend Silber Charts des Silberpreis in Euro und US-Dollar zur Auswahl:
Jährliche Wertentwicklung von Silber in verschiedenen Währungen
Ein Blick auf die Wertentwicklung von Silber in den wichtigsten Währungen der Welt belegt, dass der Silberpreis seit 2001 nachhaltig und länderübergreifend gestiegen ist. Egal, ob US-Dollar, Euro, australische Dollar, kanadische Dollar, chinesische Yuan, indische Rupien, japanische Yen, Schweizer Franken oder britische Pfund: Der Silberkurs ist mit teils zweistelliger Rendite pro Jahr deutlich gestiegen.
Silber | Jahresrenditen seit 2001
USD | EUR | AUD | CAD | CNY | INR | JPY | CHF | GBP | |
2001 | -1,0% | 4,8% | 7,4% | 5,0% | -1,0% | 2,3% | 13,9% | 1,5% | 1,7% |
2002 | 4,9% | -11,0% | -4,6% | 3,6% | 4,9% | 4,2% | -5,4% | -13,1% | -4,9% |
2003 | 24,0% | 3,2% | -7,4% | 2,3% | 24,0% | 17,8% | 11,9% | 11,0% | 11,3% |
2004 | 14,6% | 6,7% | 10,3% | 6,2% | 14,6% | 9,9% | 9,9% | 5,5% | 6,6% |
2005 | 30,0% | 48,7% | 38,5% | 25,7% | 26,8% | 34,4% | 48,9% | 50,0% | 44,9% |
2006 | 45,5% | 30,5% | 35,3% | 45,9% | 40,8% | 42,1% | 47,2% | 34,8% | 28,0% |
2007 | 15,3% | 4,3% | 4,0% | -1,2% | 7,9% | 3,3% | 8,2% | 7,2% | 13,8% |
2008 | -23,6% | -20,2% | -5,2% | -6,3% | -28,5% | -6,6% | -38,0% | -29,6% | 3,6% |
2009 | 47,8% | 44,2% | 16,1% | 27,2% | 47,6% | 43,2% | 51,5% | 46,6% | 33,8% |
2010 | 83,6% | 96,4% | 61,1% | 74,0% | 77,6% | 76,7% | 60,3% | 65,3% | 90,1% |
2011 | -9,9% | -6,9% | -9,7% | -7,8% | -14,1% | 6,6% | -14,6% | -9,5% | -9,3% |
2012 | 8,9% | 7,0% | 6,9% | 5,9% | 7,7% | 12,9% | 22,8% | 6,2% | 4,1% |
2013 | -36,0% | -38,6% | -25,3% | -31,6% | -37,8% | -28,0% | -22,3% | -37,6% | -37,2% |
2014 | -19,3% | -8,2% | -11,9% | -11,7% | -17,2% | -17,7% | -8,2% | -10,1% | -14,2% |
2015 | -11,9% | -1,9% | -1,1% | 5,0% | -7,8% | -7,4% | -11,3% | -11,2% | -6,9% |
2016 | 15,4% | 19,2% | 16,4% | 12,0% | 23,5% | 18,5% | 12,1% | 17,4% | 38,0% |
2017 | 6,4% | -6,7% | -1,6% | -0,3% | -0,3% | 0,0% | 2,6% | 1,8% | -2,8% |
2018 | -5,4% | -2,9% | -0,4% | -1,3% | -3,8% | 1,4% | -7,1% | -3,9% | -3,3% |
2019 | 11,0% | 17,6% | 15,6% | 9,6% | 16,4% | 18,0% | 14,0% | 13,9% | 10,6% |
2020 | 48,2% | 36,0% | 35,0% | 45,2% | 38,9% | 51,7% | 40,8% | 36,9% | 43,7% |
2021 | - 12% | -5,4% | -6,6% | -12,6% | -14,3% | -10,3% | -1,8% | -10,6% | -11% |
2022 | 3,5% | 10,0% | 10,3% | 11,0% | 12,4% | 14,9% | 17,9% | 4,9% | 15,8% |
2023 | 0,3% | -2,7% | 0,2% | -1,9% | 2,9% | 1,0% | 7,8% | -8,8% | -4,8% |
Rendite-Mittel und Median der Silberpreis-Wertentwicklung
Ein Blick auf den Mittelwert sowie dem Median belegen, dass die jährliche Silber-Rendite sich durch eine gewisse Konstanz auszeichnet:
USD | EUR | AUD | CAD | CNY | INR | JPY | CHF | GBP | Mittel | |
Mittel | 10,50% | 9,69% | 8,05% | 8,89% | 9,65% | 12,49% | 11,18% | 7,19% | 10,95% | 9,85% |
Median | 6,42% | 4,27% | 3,98% | 5,01% | 7,74% | 6,57% | 9,85% | 4,92% | 4,10% | 6,96% |
Rendite | 7,46% | 6,73% | 6,49% | 6,88% | 6,73% | 10,21% | 8,44% | 4,42% | 8,2% | 7,49% |
Silberpreis im Vergleich zu anderen Anlageklassen
Die Performance von Silber wird in der folgenden Tabelle mit unterschiedlichen Anlageklassen verglichen. Der betrachtete Zeitraum erstreckt sich vom 31. Dezember 1970 bis zum 31. Dezember 2020. Es werden jeweils die Schlussstände des Jahres angezeigt.
Die Jahresrendite von Silber liegt hier bei 4,4 Prozent, inflationsbereinigt liegt sie bei 0,4 Prozent. Auffällig ist dabei, dass Silber höheren Wertschwankungen unterliegt als Gold. Beispielsweise ist der Wert von Silber im Zeitraum von 2000 bis 2010 um 420 Prozent gestiegen. 10 Jahre später lag dieser Wert bei -10,7 Prozent.
Wie wird der Silberkurs festgelegt?
Die Preisfestlegung für Silber erfolgt auf globalen Edelmetallmärkten, einschließlich der COMEX (Commodity Exchange) in den USA und der London Bullion Market Association (LBMA) in London. An diesen Märkten werden Silber-Futures und Spotpreise festgelegt, die den aktuellen Marktwert von Silber widerspiegeln.
Silberpreis: Jährliche Wertentwicklung bzw. Rendite pro Jahr
Basierend auf dem durchschnittlichen Silberpreis-LBMA-Fixing von Januar des jeweiligen Kalenderjahres finden Sie im nachfolgenden Renditedreieck die jährliche Silber-Wertentwicklung in Euro. Die jährliche Rendite von Silber wurde seit der Aufnahme des Euros in das LBMA-Fixing im Jahr 1999 berechnet.
Premium von Silberbarren und -münzen auf den Silberpreis
Basis für den Verkaufspreis von Silberbarren und den Verkaufspreis von Silbermünzen ist der Silberpreis heute. Auf diesen werden die Prägekosten, die Hersteller- und Händler-Marge sowie die Kosten für die Logistik / Transport sowie die Differenzbesteuerung aufgeschlagen.
Die Differenz zwischen dem aktuellen Silberkurs und dem Verkaufspreis nennt man Premium, Aufpreis oder Aufschlag. Liegt der Kurs beispielsweise bei 20 Euro pro Feinunze und eine Ein-Unzen-Münze kostet 21 Euro, beträgt das Premium 1 Euro bzw. 5 Prozent.
Beträgt das Gewicht der Silbermünze einen Bruchteil einer Feinunze oder ist in Gramm angegeben, muss man den Silberkurs, der oftmals in Silberpreis pro Feinunze angegeben wird, auf dieses Feingewicht umrechnen, um den Aufschlag ermitteln zu können.
Um Ihnen den Preisvergleich zwischen Barren und Münzen in unterschiedlichen Gewichtseinheiten zu erleichtern, weisen wir auf jeder Produktseite den Grammpreis aus:
Verkauf Jahr |
|||||||||||||||||||||||||
2000 | 15,35 | ||||||||||||||||||||||||
2001 | 12,19 | -2,74 | |||||||||||||||||||||||
2002 | 15,12 | -0,20 | 2,62 | ||||||||||||||||||||||
2003 | 2,26 | -11,35 | -8,85 | -11,18 | |||||||||||||||||||||
2004 | 13,09 | -1,96 | 0,80 | -1,76 | 10,60 | ||||||||||||||||||||
2005 | 13,77 | -1,37 | 1,41 | -1,18 | 11,26 | 0,60 | |||||||||||||||||||
2006 | 70,43 | 47,75 | 51,91 | 48,04 | 66,67 | 50,70 | 49,80 | ||||||||||||||||||
2007 | 123,02 | 93,35 | 98,79 | 93,73 | 118,10 | 97,21 | 96,03 | 30,86 | |||||||||||||||||
2008 | 144,92 | 112,33 | 118,31 | 112,75 | 139,51 | 116,57 | 115,28 | 43,71 | 9,82 | ||||||||||||||||
2009 | 92,33 | 66,73 | 71,43 | 67,06 | 88,08 | 70,06 | 69,05 | 12,85 | -13,77 | -21,47 | |||||||||||||||
2010 | 181,26 | 143,84 | 150,70 | 144,31 | 175,06 | 148,70 | 147,22 | 65,03 | 26,11 | 14,84 | 46,24 | ||||||||||||||
2011 | 380,36 | 316,44 | 328,17 | 317,25 | 369,76 | 324,75 | 322,22 | 181,85 | 115,38 | 96,13 | 149,77 | 70,79 | |||||||||||||
2012 | 437,92 | 366,34 | 379,48 | 367,25 | 426,05 | 37565 | 372,82 | 215,63 | 141,19 | 119,63 | 179,69 | 91,25 | 11,98 | ||||||||||||
2013 | 428,44 | 358,12 | 371,03 | 359,02 | 416,78 | 367,27 | 364,48 | 210,07 | 136,94 | 115,76 | 174,77 | 87,88 | 10,01 | -1,76 | |||||||||||
2014 | 230,02 | 186,11 | 194,16 | 186,67 | 222,74 | 191,82 | 190,08 | 93,64 | 47,98 | 34,75 | 71,60 | 17,34 | -31,30 | -38,65 | -37,55 | ||||||||||
2015 | 232,51 | 188,26 | 196,38 | 188,82 | 225,17 | 194,01 | 192,26 | 95,10 | 49,09 | 35,76 | 72,89 | 18,22 | -30,78 | -38,19 | -37,08 | 0,75 | |||||||||
2016 | 191,20 | 152,45 | 159,56 | 152,94 | 184,77 | 157,49 | 155,95 | 70,86 | 30,57 | 18,89 | 51,41 | 3,53 | -39,38 | -45,87 | -44,90 | -11,76 | -12,42 | ||||||||
2017 | 256,88 | 209,39 | 218,11 | 210,00 | 249,01 | 215,57 | 213,69 | 109,40 | 60,02 | 45,71 | 85,56 | 26,89 | -25,70 | -33,66 | -32,46 | 8,14 | 7,33 | 22,56 | |||||||
2018 | 217,77 | 175,48 | 183,24 | 176,02 | 210,75 | 180,98 | 179,31 | 86,45 | 42,48 | 29,74 | 65,22 | 12,98 | -33,85 | -40,93 | -39,87 | -3,71 | -4,43 | 9,12 | -10,96 | ||||||
2019 | 208,17 | 167,16 | 174,69 | 167,69 | 201,37 | 172,50 | 170,87 | 80,82 | 38,18 | 25,82 | 60,23 | 9,57 | -35,85 | -42,71 | -41,68 | -6,62 | -7,32 | 5,83 | -13,65 | -3,02 | |||||
2020 | 265,46 | 216,83 | 225,75 | 217,45 | 257,40 | 223,15 | 221,23 | 114,44 | 63,87 | 49,22 | 90,02 | 29,94 | -23,92 | -32,06 | -30,84 | 10,74 | 9,91 | 25,50 | 2,40 | 15,01 | 18,59 | ||||
2021 | 400,90 | 334,25 | 346,48 | 335,10 | 389,85 | 342,91 | 340,28 | 193,91 | 124,60 | 104,52 | 160,45 | 78,09 | 4,28 | -6,88 | -5,21 | 51,78 | 50,64 | 72,02 | 40,35 | 57,63 | 62,54 | 37,06 | |||
2022 | 361,63 | 300,20 | 311,47 | 300,98 | 351,43 | 308,18 | 305,75 | 170,86 | 106,98 | 88,48 | 140,02 | 64,13 | -3,90 | -14,18 | -12,64 | 39,88 | 38,83 | 58,53 | 29,35 | 45,27 | 49,79 | 26,31 | -7,84 | ||
2023 | 420,99 | 351,66 | 364,39 | 352,55 | 409,49 | 360,68 | 357,94 | 205,70 | 133,60 | 112,72 | 170,89 | 85,23 | 8,46 | -3,15 | -1,41 | 57,87 | 56,69 | 78,91 | 45,89 | 63,96 | 69,06 | 42,56 | 4,01 | 12,86 | |
2024 | 374,94 | 311,74 | 323,34 | 312,55 | 364,46 | 319,96 | 317,46 | 178,86 | 112,96 | 93,92 | 146,95 | 68,86 | -1,13 | -11,71 | -10,12 | 43,91 | 42,84 | 63,10 | 33,08 | 49,46 | 54,12 | 1016,56 | 311,74 | 323,34 | 312,55 |
Kauf Jahr |
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Das Silber-Renditedreieck zeigt deutlich: Der Silberpreis in Euro ist in diesem Jahrtausend deutlich angestiegen. Lediglich durch den großen Wertverlust in den Jahren 2013 bis 2015 erzielten Anleger, die nur kurzfristig Silber gekauft und verkauft haben, einen gravierenden Verlust:
Silberpreis: Absolute Wertentwicklung von Jahr zu Jahr
Ergänzend zeigt das nachfolgende Renditedreieck die Silberpreis-Entwicklung zwischen einzelnen Jahren, ebenfalls als Silberpreis Euro basierend auf dem LBMA-Fixing:
Verkauf Jahr |
|||||||||||||||||||||||||
2000 | 15,35 | ||||||||||||||||||||||||
2001 | 5,92 | -2,74 | |||||||||||||||||||||||
2002 | 4,81 | -0,10 | 2,62 | ||||||||||||||||||||||
2003 | 0,56 | -3,94 | -4,53 | -11,18 | |||||||||||||||||||||
2004 | 2,49 | -0,49 | 0,27 | -0,89 | 10,60 | ||||||||||||||||||||
2005 | 2,17 | -0,28 | 0,35 | -0,39 | 5,48 | 0,60 | |||||||||||||||||||
2006 | 7,91 | 6,72 | 8,72 | 10,30 | 18,56 | 22,76 | 49,80 | ||||||||||||||||||
2007 | 10,55 | 9,88 | 12,13 | 14,14 | 21,52 | 25,40 | 40,01 | 30,86 | |||||||||||||||||
2008 | 10,47 | 9,87 | 11,80 | 13,41 | 19,09 | 21,31 | 29,12 | 19,88 | 9,82 | ||||||||||||||||
2009 | 6,76 | 5,84 | 6,97 | 7,61 | 11,10 | 11,20 | 14,03 | 4,11 | -7,13 | -21,47 | |||||||||||||||
2010 | 9,86 | 9,32 | 10,75 | 11,81 | 15,55 | 16,40 | 19,84 | 13,34 | 8,04 | 7,16 | 46,24 | ||||||||||||||
2011 | 13,97 | 13,85 | 15,65 | 17,20 | 21,33 | 22,95 | 27,13 | 23,03 | 21,14 | 25,17 | 58,04 | 70,79 | |||||||||||||
2012 | 13,82 | 13,69 | 15,32 | 16,67 | 20,26 | 21,52 | 24,85 | 21,11 | 19,25 | 21,74 | 40,89 | 38,29 | 11,98 | ||||||||||||
2013 | 12,63 | 12,42 | 13,79 | 14,86 | 17,85 | 18,69 | 21,16 | 17,55 | 15,46 | 16,63 | 28,75 | 23,39 | 4,89 | -1,76 | |||||||||||
2014 | 8,29 | 7,80 | 8,65 | 9,17 | 11,24 | 11,30 | 12,56 | 8,61 | 5,76 | 5,10 | 11,40 | 4,08 | -11,76 | -21,67 | -37,55 | ||||||||||
2015 | 7,80 | 7,31 | 8,07 | 8,50 | 10,33 | 10,30 | 11,32 | 7,71 | 5,12 | 4,46 | 9,55 | 3,40 | -8,79 | -14,82 | -20,68 | 0,75 | |||||||||
2016 | 6,49 | 5,96 | 6,57 | 6,85 | 8,38 | 8,20 | 8,92 | 5,50 | 3,01 | 2,19 | 6,10 | 0,58 | -9,53 | -14,22 | -18,02 | -6,07 | -12,42 | ||||||||
2017 | 7,32 | 6,87 | 7,50 | 7,83 | 9,34 | 9,24 | 10,00 | 6,95 | 4,81 | 4,27 | 8,03 | 3,46 | -4,83 | -7,88 | -9,35 | 2,64 | 3,60 | 22,56 | |||||||
2018 | 6,27 | 5,79 | 6,32 | 6,55 | 7,85 | 7,66 | 8,22 | 5,33 | 3,27 | 2,64 | 5,74 | 1,54 | -5,73 | -8,40 | -9,67 | -0,94 | -1,50 | 4,46 | -10,96 | ||||||
2019 | 5,79 | 5,31 | 5,77 | 5,96 | 7,14 | 6,91 | 7,38 | 4,66 | 2,73 | 2,11 | 4,83 | 1,02 | -5,40 | -7,65 | -8,60 | -1,36 | -1,88 | 1,90 | -7,08 | -3,02 | |||||
2020 | 6,37 | 5,94 | 6,41 | 6,63 | 7,78 | 7,61 | 8,09 | 5,60 | 3,87 | 3,39 | 6,01 | 2,65 | -2,99 | -4,72 | -5,13 | 1,71 | 1,91 | 5,84 | 0,79 | 7,24 | 18,59 | ||||
2021 | 7,60 | 7,24 | 7,77 | 8,05 | 9,23 | 9,15 | 9,71 | 7,45 | 5,95 | 5,66 | 8,30 | 5,39 | 0,42 | -0,79 | -0,67 | 6,14 | 7,07 | 11,46 | 8,84 | 16,38 | 27,49 | 37,06 | |||
2022 | 6,88 | 6,51 | 6,97 | 7,19 | 8,26 | 8,13 | 8,59 | 6,43 | 4,97 | 4,63 | 6,97 | 4,22 | -0,36 | -1,52 | -1,49 | 4,28 | 4,80 | 7,98 | 5,28 | 9,79 | 14,42 | 12,39 | -7,84 | ||
2023 | 7,12 | 6,78 | 7,23 | 7,45 | 8,48 | 8,37 | 8,82 | 6,79 | 5,45 | 5,16 | 7,38 | 4,86 | 0,68 | -0,29 |
-0,14 |
5,20 | 5,77 | 8,67 | 6,51 | 10,39 | 14,03 | 12,55 | 1,99 | 12,86 | |
2024 | 6,43 | 6,07 | 6,47 | 7,45 | 7,59 | 7,44 | 7,81 | 5,86 | 4,55 | 4,23 | 6,21 | 3,81 | -0,09 | -1,03 | -0,97 | 3,71 | 4,04 | 6,31 | 4,17 | 6,93 | 9,04 | 6,77 | -1,76 | 1,43 | -8,84 |
Kauf Jahr |
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Weitere Faktoren neben dem Silberpreis für den Preis von Silberbarren und -münzen
Ein aktueller Silberpreis für Silberbarren und -münzen wird jedoch neben dem Silberkurs, der stets aktuell festgelegt wird, auch von den Herstellungskosten und Prägekosten beeinflusst. Der Silberpreis pro kg für einen 15 Kilo Silberbarren liegt im Vergleich pro Gramm daher deutlich niedriger als für einen Silberbarren mit einem Gewicht von nur 1 Gramm, da der Produktionsaufwand nahezu identisch ist. Dasselbe gilt für die Silber Preise bei Münzen: Große Münzen kosten pro Gramm weniger als kleine Münzen, da die Prägekosten zwischen den einzelnen Gewichten kaum variieren.
Buch & E-Book "Gold & Silber für Einsteiger" gratis für Sie
„Ein spannendes und lehrreiches Buch, das selbst für Leute wie mich, die sich noch nie mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben, das Interesse an einer Investition in Edelmetalle weckt.“ – Fazit der Lektorin, die anschließend erstmalig Gold kaufte.
Was sind die Vor- und Nachteile von Edelmetallen? Welche Barren und Münzen sind warum empfehlenswert? Was sind typische Anfängerfehler und woran erkennt man einen seriösen Edelmetallhändler? Wo und wie bewahrt man Edelmetalle sicher auf? Auf diese und viele weitere Fragen finden (nicht nur) Einsteiger in dieser rund 200 Seiten umfassende Basislektüre von Edelmetall-Experte Tim Schieferstein zum Thema Gold und Silber Antworten und Tipps.
Mit diesem Buch möchten wir Aufklärungsarbeit leisten und so den Einstieg in eine Kapitalanlage in Edelmetallen leicht machen. Daher schenkt GoldSilberShop.de sowohl das eBook als auch das gedruckte Buch Ihnen! Sichern Sie sich noch heute Ihr Exemplar!
Keine Mehrwertsteuer für Gold, Silber, Platin und Palladium: Kauf mit sicherer Lagerung kombinieren
Gerade bei ab fünfstelligen Anlagebeträgen bietet sich das SOLIT Wertelager an: Sie entscheiden, wo Ihre Barren und Münzen 100 % versichert und streng bewacht verwahrt werden sollen: In Frankfurt, Zürich oder Halifax. Je nach Lagerort können Sie nicht nur Gold, sondern auch Silber, Platin und Palladium mehrwertsteuerfrei kaufen und sparen so 19% MwSt.. - Edelmetalle kaufen, wie institutionelle Investoren: preisgünstig steueroptimiert, professionelle Einzelverwahrung und gegen Verlust und Diebstahl versichert.
Ratgeber zum Gold- und Silberkauf gratis als E-Book
In diesem Ratgeber geht es weniger darum, welche Fehler Sie beim Kauf von Gold und Silber vermeiden sollten, sondern welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten bzw. Vor- und Nachteile die beiden Edelmetalle Gold und Silber im Vergleich haben? Worauf muss man beim Gold- bzw. Silberkauf achten? Wie verhält sich das Gold-Silber-Ratio und wo können Sie dieses und viele weitere brandaktuelle Informationen einsehen? Sie erhalten unseren Ratgeber kostenlos als PDF-Datei, wenn Sie sich für unseren Newsletter anmelden.
Ratgeber zu 7 häufigen Fehlern beim Silberkauf gratis als E-Book
Wie Sie mehr Silber für Ihr Geld erhalten und worauf beim Silberkauf warum zu achten ist, erfahren Sie in diesem Ratgeber. Sie erhalten ihn kostenlos als PDF-Datei, wenn Sie sich für unseren Newsletter anmelden.
1 Unze Goldmünzen
Goldunze
1 Unze Silbermünzen
Silberunze
Altgold verkaufen
Altpalladium verkaufen
Altplatin verkaufen
Altsilber verkaufen
Anlagegold
Anlagemünzen aus Gold
Anlagemünzen aus Silber
Tafelbarren aus Gold und Silber
Feingold
Feinsilber
gegossene Goldbarren
geprägte Goldbarren
Kinebar Goldbarren
Kurantmünzen aus Gold und Silber
Münzbarren aus Silber
China Panda Goldmünzen
China Panda Silbermünzen
Goldsparplan
Gold verkaufen
Silbe verkaufen
Goldsparplan
Platin verkaufen
Palladium verkaufen